Báo cáo cơ sở vật chất năm học 2014-2015
Báo cáo cơ sở vật chất năm học 2014-2015
| 5. Thông tin về cơ sở vật chất |
|
|
|
|
|
|
| A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
| Nhà trẻ | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chia ra: - Phòng học | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số phòng làm mới, cải tạo | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Chia ra: - Kiên cố | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| - Bán kiên cố | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| - Tạm | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Mẫu giáo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chia ra: - Phòng học | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số phòng làm mới, cải tạo | 7 | x | x | x | 0 | 0 |
| Chia ra: - Kiên cố | 7 | x | x | x | 0 | 0 |
| - Bán kiên cố | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| - Tạm | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
| Số phòng theo chức năng | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chia ra: - Nhà bếp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà kho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
| Số phòng theo chức năng | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng họp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng hành chính quản trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng y tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng bảo vệ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà công vụ giáo viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng nhân viên | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - Phòng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng |
|
| |||
| Số phòng học nhờ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| Số phòng học 3 ca | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| Diện tích đất (m2) |
|
|
|
|
|
|
| Tổng diện tích đất |
|
| 7954.8m2 |
|
| |
| Trong đó: Diện tích đất được cấp |
|
| 7954.8m2 |
|
| |
| Diện tích đất đi thuê |
|
| 0 |
|
| |
| Diện tích đất sân chơi |
|
| 0 |
|
| |
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) |
|
| ||||
| Tổng số | 700 |
|
| |||
| Chia ra: Diện tích phòng học | 728 m2 |
|
| |||
| Trong TS: Diện tích phòng ngủ | 728 m2 |
|
| |||
| Diện tích bếp ăn | 180 m2 |
|
| |||
| Diện tích phòng đa chức năng | 728 m2 |
|
| |||
| Diện tích phòng giáo dục thể chất | 728 m2 |
|
| |||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ |
|
| ||
| Tổng số | 14 | 2 |
|
| ||
| Chia ra:- Nhà trẻ | 3 | 1 |
|
| ||
| - Mẫu giáo | 11 | 1 |
|
| ||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy |
|
| ||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 15 |
|
| |||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 10 |
|
| |||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 5 |
|
| |||
| Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 5 |
|
| |||
| Số máy in | 3 |
|
| |||
| Số thiết bị nghe nhìn |
|
| ||||
| Trong đó: - Ti vi | 10 |
|
| |||
| - Nhạc cụ | 0 |
|
| |||
| - Cát xét | 0 |
|
| |||
| - Đầu Video | 0 |
|
| |||
| - Đầu đĩa | 8 |
|
| |||
| - Máy chiếu OverHead | 0 |
|
| |||
| - Máy chiếu Projector | 1 |
|
| |||
| - Máy chiếu vật thể | 0 |
|
| |||
| - Thiết bị khác | 0 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) |
|
| |||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh |
|
| |||
| Chung | Nam/Nữ |
|
| |||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 0 | 11 |
|
| |
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| Không có | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | ||||||


