Tổng hợp cân đo - khám sức khỏe của trẻ tháng 9/2019


TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN          
               
                                            BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN, ĐO LẦN I
                                                               Ngày 25 tháng 9 năm 2019
Stt Tên lớp Sĩ số lớp Số trẻ được cân đo số trẻ nhẹ cân số trẻ thấp còi số trẻ TC, BP GHI CHÚ
1 Nhóm trẻ A 23 23 0 0 0  
2 Nhóm trẻ B 27 27 0 0 0  
3 Nhóm trẻ C 12 12 1 0 0  
4 3 tuổi A 28 28 0 0 0  
5 3 tuổi B 27 27 0 0 0  
6 3 tuổi C 21 21 0 2 0  
7 4 tuổi A 27 27 2 0 0  
8 4 tuổi B 27 27 1 3 0  
9 4 tuổi C 27 27 1 1 0  
10 4 tuổi D 25 25 0 0 0  
11 4 tuổi E 30 30 1 0 0  
12 5 tuổi A 33 33 0 0 0  
13 5 tuổi B 35 35 3 0 0  
14 5 tuổi C 36 36 0 0 4  
15 5 tuổi D 38 38 2 1 2  
Tổng số trẻ:  416 416 11 7 6  
Tỷ Lệ:  100% 2,6% 1,7% 1,4%  
               
  NGƯỜI DUYỆT          NGƯỜI TỔNG HỢP  
               
               
               
  Nguyễn Thị Ngọc Sang         Lê Thị Thúy Ân  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu