Công khai thông tin CSVC năm học 2014-2015
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
|
|
|
| Kim Sơn, ngày 01 tháng 9 năm 2014 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2015
| Stt | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 20 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | 14 | 1365m2/426em |
| 1 | Phòng học kiên cố | 9 | 1155m2/272 em |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | 210m2/154 em |
| 3 | Phòng học tạm | 0 |
|
| 4 | Phòng học nhờ | 0 |
|
| III | Số điểm trường | 2 |
|
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7954,8m2 | 3260m2/426 em |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) |
|
|
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 14 | 728m2/426 em |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 14 | 728m2/426 em |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 11 | 156m2/426 em |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 14 | 199m2/426 em |
| 5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 2 | 180m2/426 em |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Đủ số lượng theo QĐ | Số bộ/nhóm (lớp) |
| VIII | Ts TBĐT-tin học đang được sử dụng phục vụ HT (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh KTS v.v… ) | 15 cái |
|
| IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | Ti vi | 10cái |
|
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 09 cái |
|
| 3 | Máy phô tô | 0 |
|
| 5 | Catsset | 0 |
|
| 6 | Đầu Video/đầu đĩa | 08 cái |
|
| 7 | Thiết bị khác | 0 |
|
| 8 | Đồ chơi ngoài trời | 15 |
|
| 9 | Bàn ghế đúng quy cách | 162 bộ |
|
| 10 | Thiết bị khác… | 0 |
|
|
|
| Số lượng (m2) | ||||
| X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
|
| X |
|
|
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non
và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh
đối với các loại nhà tiêu )
|
|
| Có | Không |
| XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
| XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
| XIII | Kết nối internet (ADSL) | X |
|
| XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X |
|
| XV | Tường rào xây | X |
|
| .. | ... |
|
|
Kim Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Sang


